Набір із 6 викруток,
| К-сть | Ціна, ₴ |
|---|---|
| 1 | 356,94 |
| 10 | 317,28 |
| 100 | 277,62 |
Огляд:
Набір шліцевих і хрестових викруток з хроммолібденванадієвої сталі. Нековзке фігурне руків'я з полівінілхлориду.
Склад набору:
Особливості:
Технічні характеристики:

| Модель | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89101A | 75 | 3.2 | 56 | 3.2 | 131 | |
| 89102A → | 75 | 5.0 | 80 | 5.0 | 155 | |
| 89107A | 100 | 6.0 | 90 | 6.0 | 190 | |
| 89101B | 75 | #0 | 56 | 3.2 | 131 | |
| 89102B | 75 | #1 | 80 | 5.0 | 155 | |
| 89107B | 100 | #2 | 90 | 6.0 | 190 | |
Призначення: