Набір викруток VDE 13 шт, Тип викр. = Тип викр. = SL (шліцьова) 1,2 x 6,5 / 1,0 x 5,5 / 0,8 x 4,0 / 0,5 x 3,0, PH (хрестова) PH1 / PH2, PZ (хрестоподібна Pozidriv) PZ 2 / PZ 1, T (зіркоподібна Torx) T10 / T15 / T2, Тестер напруги (AC110...250V),
| К-сть | Ціна, ₴ |
|---|---|
| 1 | 1201,31 |
| 10 | 1067,83 |
| 100 | 934,35 |
Опис:
Особливості:
Технічні характеристики:
| Тип | Розмір жала | Довжина стрижня |
|---|---|---|
| 1,2 x 6,5 | 100 | |
| 1,0 x 5,5 | 100 | |
| 0,8 x 4,0 | 100 | |
| 0,5 x 3,0 | 100 | |
| PH1 | 80 | |
| PH2 | 100 | |
| PZ1 | 80 | |
| PZ2 | 100 | |
| T10 | 100 | |
| T15 | 100 | |
| T20 | 100 |
Застосування: