Набір 7 викруток 1000 В, Тип викр. = SL (шліцьова): 0.4х2.5 / 0.5х3.0 / 1.0х5.5 / 1.2х6.5, PH (хрестова): #0 / #1 / #2,,
| К-сть | Ціна, ₴ |
|---|---|
| 1 | 1127,08 |
| 10 | 1001,84 |
| 100 | 876,61 |
Опис:
Особливості:
Технічні характеристики:
| Викрутка | Тип | Розмір жала | Довжина стрижня |
|---|---|---|---|
| SD-800-S2.5 → | 0,4 х 2,5 | 75 | |
| SD-800-S3.0 → | 0,5 х 3,0 | 100 | |
| SD-800-S5.5 → | 1,0 х 5,5 | 125 | |
| SD-800-S6.5 → | 1,2 х 6,5 | 150 | |
| SD-800-P0 → | #0 | 60 | |
| SD-800-P1 → | #1 | 80 | |
| SD-800-P2 → | #2 | 100 |
Застосування: