Полный диапазон эргономичных отвёрток, для оптимального усилия при комфортной работе. Литая полипропиленовая рукоятка надёжно удерживает рабочую часть. Лезвия отвёрток изготовлены из закалённого износостойкого хром-ванадиевого сплава. Материал клинка - хромванадиевый сплав AISI 6150. Защитное чёрное, стойкое к механическим повреждениям, покрытие жала. Жало намагничено. Отвёртки предназначены для изготовления, монтажа и ремонта радиоэлектронной аппаратуры.
![]() |
Типоразмеры плоских отвёрток:
|
![]() |
Типоразмеры крестовых отвёрток:
|
||||||||||
Модель | A | B | C | D | E | Модель | A | B | C | D | E | ||
Pro'sKit 89401A → | 75 | 3,2 | 85 | 3,2 | 160 | Pro'sKit 89401B → | 75 | #0 | 85 | 3,2 | 160 | ||
Pro'sKit 89402A → | 75 | 5,0 | 110 | 5,0 | 185 | Pro'sKit 89402B → | 75 | #1 | 110 | 5,0 | 185 | ||
Pro'sKit 89405A → | 100 | 3,2 | 85 | 3,2 | 185 | Pro'sKit 89405B → | 100 | #0 | 85 | 3,2 | 185 | ||
Pro'sKit 89407A → | 100 | 6,0 | 110 | 6,0 | 210 | Pro'sKit 89407B → | 100 | #2 | 110 | 6,0 | 210 | ||
Pro'sKit 89407A-L → | 57 | 6,0 | 153 | 6,0 | 210 | Pro'sKit 89407B-L → | 57 | #2 | 153 | 6,0 | 210 | ||
Pro'sKit 89410A → | 100 | 5,0 | 110 | 5,0 | 210 | Pro'sKit 89410B → | 100 | #1 | 110 | 5,0 | 210 | ||
Pro'sKit 89412A → | 250 | 5,0 | 110 | 5,0 | 360 | Pro'sKit 89412B → | 250 | #1 | 110 | 5,0 | 360 | ||
Pro'sKit 89413A → | 107 | 6,0 | 153 | 6,0 | 260 | Pro'sKit 89413B → | 107 | #2 | 153 | 6,0 | 260 | ||
Pro'sKit 89414A → | 157 | 6,0 | 153 | 6,0 | 310 | Pro'sKit 89414B → | 157 | #2 | 153 | 6,0 | 310 | ||
Pro'sKit 89416A → | 150 | 5,0 | 110 | 5,0 | 260 | Pro'sKit 89416B → | 150 | #1 | 110 | 5,0 | 260 | ||
Pro'sKit 89417A → | 207 | 6,0 | 153 | 6,0 | 360 | Pro'sKit 89417B → | 207 | #2 | 153 | 6,0 | 360 | ||
Точные отвёртки изготовлены из прочного хром-ванадиевого сплава с хромированием и зачернёной рабочей частью лезвия. Рукоятка выполнена из нейлона с дополнительный антискользящим покрытием. В верхней части рукоятки имеется независимо вращающаяся головка для быстрого вращения инструмента. Длина рукоятки - 97 мм.
Модель отвёртки Pro'sKit
|
Жало
|
Рабочая
длина, мм |
Модель отвёртки Pro'sKit
|
Жало
|
Рабочая
длина, мм |
Модель отвёртки Pro'sKit
|
Жало
|
Рабочая
длина, мм |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro'sKit SD-081-S1 | ![]() |
1.0 | 50 | Pro'sKit SD-081-T1 | ![]() |
T1 | 50 | Pro'sKit SD-081-H1 | ![]() |
0.7 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S2 → | ![]() |
1.6 | 50 | Pro'sKit SD-081-T2 → | ![]() |
T2 | 50 | Pro'sKit SD-081-H2 → | ![]() |
0.9 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S3 → | ![]() |
2.0 | 50 | Pro'sKit SD-081-T3 → | ![]() |
T3 | 50 | Pro'sKit SD-081-H3 | ![]() |
1.3 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S4 → | ![]() |
2.4 | 50 | Pro'sKit SD-081-T4 → | ![]() |
T4 | 50 | Pro'sKit SD-081-H4 → | ![]() |
1.5 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S5 → | ![]() |
3.0 | 50 | Pro'sKit SD-081-T5 → | ![]() |
T5 | 50 | Pro'sKit SD-081-H5 → | ![]() |
20 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S6 → | ![]() |
2.4 | 75 | Pro'sKit SD-081-T6 → | ![]() |
T6 | 50 | Pro'sKit SD-081-H6 | ![]() |
2.5 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S7 → | ![]() |
3.0 | 100 | Pro'sKit SD-081-T7 | ![]() |
T7 | 50 | Pro'sKit SD-081-H7 | ![]() |
3.0 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-S8 → | ![]() |
4.0 | 150 | Pro'sKit SD-081-T8 → | ![]() |
T8 | 50 | Pro'sKit SD-081-Z1 → | ![]() |
#000 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-P1 → | ![]() |
#000 | 50 | Pro'sKit SD-081-T9 → | ![]() |
T9 | 50 | Pro'sKit SD-081-Z2 → | ![]() |
#00 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-P2 → | ![]() |
#00 | 50 | Pro'sKit SD-081-T10 → | ![]() |
T10 | 50 | Pro'sKit SD-081-Z3 | ![]() |
#0 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-P3 → | ![]() |
#0 | 50 | Pro'sKit SD-081-T15 | ![]() |
T15 | 50 | Pro'sKit SD-081-Z4 → | ![]() |
#1 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-P4 → | ![]() |
#1 | 50 | Pro'sKit SD-081-T20 | ![]() |
T20 | 50 | Pro'sKit SD-081-TS1 → | ![]() |
TS1 | 50 | ||
Pro'sKit SD-081-P5 → | ![]() |
#0 | 75 | Pro'sKit SD-081-T5H | ![]() |
T5H | 50 | Pro'sKit SD-081-M3 | ![]() |
M3.0 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-P6 → | ![]() |
#1 | 100 | Pro'sKit SD-081-T6H | ![]() |
T6H | 50 | Pro'sKit SD-081-M3.5 → | ![]() |
M3.5 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-P7 → | ![]() |
#1 | 150 | Pro'sKit SD-081-T7H | ![]() |
T7H | 50 | Pro'sKit SD-081-M4.0 | ![]() |
M4.0 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-TA20 | ![]() |
2.0 | 50 | Pro'sKit SD-081-T8H | ![]() |
T8H | 50 | Pro'sKit SD-081-M4.5 → | ![]() |
M4.5 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-TA23 | ![]() |
2.3 | 50 | Pro'sKit SD-081-T9H | ![]() |
T9H | 50 | Pro'sKit SD-081-M5.0 → | ![]() |
M5.0 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-TA27 | ![]() |
2.7 | 50 | Pro'sKit SD-081-T10H | ![]() |
T10H | 50 | Pro'sKit SD-081-M5.5 → | ![]() |
M5.5 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-TRI000 | ![]() |
#000 | 50 | Pro'sKit SD-081-T15H | ![]() |
T15H | 50 | Pro'sKit SD-081-M6.0 → | ![]() |
M6.0 | 72 | ||
Pro'sKit SD-081-TRI00 | ![]() |
#00 | 50 | Pro'sKit SD-081-T20H | ![]() |
T20H | 50 | ||||||
Pro'sKit SD-081-TRI0 | ![]() |
#0 | 50 | Pro'sKit SD-081-A1 | ![]() |
A1 | 50 | ||||||
Pro'sKit SD-081-TRI1 | ![]() |
#1 | 50 | Pro'sKit SD-081-A2 | ![]() |
A2 | 50 |
Прецизионные отвёртки с оптимальным крутящим моментом. Удобный инструмент для монтажа, изготовления и ремонта радиоэлектронной аппаратуры; ремонта устройств с защитой от самостоятельного ремонта пользователем; ремонт компьютеров, ноутбуков, игровых приставок, мобильных телефонов, смартфонов, бытовой техники; моделирование и хобби; ремонт игрушек.
Модель отвёртки Pro'sKit
|
Жало
|
Рабочая
длина, мм |
Модель отвёртки Pro'sKit
|
Жало
|
Рабочая
длина, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro'sKit 89400-T05 → | ![]() |
T5 | 50 | Pro'sKit 89400-T05H → | ![]() |
T5H | 50 | |
Pro'sKit 89400-T06 → | ![]() |
T6 | 50 | Pro'sKit 89400-T06H → | ![]() |
T6H | 50 | |
Pro'sKit 89400-T07 → | ![]() |
T7 | 50 | Pro'sKit 89400-T07H → | ![]() |
T7H | 50 | |
Pro'sKit 89400-T08 → | ![]() |
T8 | 80 | Pro'sKit 89400-T08H → | ![]() |
T8H | 80 | |
Pro'sKit 89400-T09 → | ![]() |
T9 | 80 | Pro'sKit 89400-T09H → | ![]() |
T9H | 80 | |
Pro'sKit 89400-T10 → | ![]() |
T10 | 80 | Pro'sKit 89400-T10H → | ![]() |
T10H | 80 | |
Pro'sKit 89400-T15 → | ![]() |
T15 | 80 | Pro'sKit 89400-T10HL → | ![]() |
T10H | 100 | |
Pro'sKit 89400-T20 | ![]() |
T20 | 100 | Pro'sKit 89400-T10HLX → | ![]() |
T10H | 150 | |
Pro'sKit 89400-T15H → | ![]() |
T15H | 80 | |||||
Pro'sKit 89400-T15HL → | ![]() |
T15H | 100 | |||||
Pro'sKit 89400-T20H → | ![]() |
T20H | 100 | |||||
Pro'sKit 89400-T20HL → | ![]() |
T20H | 100 | |||||
Pro'sKit 89400-TRI → | ![]() |
Tri-Wing | 50 |
Мягкое нескользящее покрытие рукоятки из эластомера для удобного удерживания инструмента в руке. Прочный сплав хром-ванадий-молибден, закалённое жало.
![]() |
Плоское жало
|
![]() |
Жало крестовое
|
![]() |
Жало - звездочка
|
|||||||||||||||
Модель
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Модель
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Модель
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|||
9SD-201A | 75 | 3,0 | 88 | 3,0 | 163 | 9SD-201B | 75 | #0 | 88 | 3,0 | 163 | 9SD-200T05H | 50 | T5H | 88 | 3,0 | 159 | |||
9SD-202A | 75 | 5,0 | 109 | 5,0 | 184 | 9SD-202B | 75 | #1 | 109 | 5,0 | 184 | 9SD-200T06H | 50 | T6H | 88 | 3,0 | 159 | |||
9SD-205A | 100 | 3,0 | 88 | 3,0 | 188 | 9SD-205B | 100 | #0 | 88 | 3,0 | 188 | 9SD-200T07H | 50 | T7H | 88 | 3,0 | 159 | |||
9SD-207A | 100 | 6,0 | 121 | 6,0 | 221 | 9SD-207B | 100 | #2 | 121 | 6,0 | 221 | 9SD-200T08H | 50 | T8H | 88 | 3,0 | 159 | |||
9SD-210A | 100 | 5,0 | 109 | 5,0 | 209 | 9SD-210B | 100 | #1 | 109 | 5,0 | 209 | 9SD-200T09H | 50 | T9H | 88 | 3,0 | 159 | |||
9SD-213A | 150 | 6,0 | 121 | 6,0 | 271 | 9SD-213B | 150 | #2 | 121 | 6,0 | 271 | 9SD-200T10H | 75 | T10H | 88 | 4,0 | 184 | |||
9SD-214A | 200 | 6,0 | 121 | 6,0 | 321 | 9SD-214B | 200 | #2 | 121 | 6,0 | 321 | 9SD-200T15H | 75 | T15H | 88 | 4,0 | 184 | |||
9SD-220A | 40 | 6,0 | 58 | 6,0 | 98 | 9SD-216B | 150 | #1 | 109 | 58,0 | 259 | |||||||||
9SD-222A | 150 | 8,0 | 121 | 8,0 | 321 | 9SD-217B | 250 | #2 | 121 | 6,0 | 371 | |||||||||
9SD-220B | 40 | #2 | 58 | 6,0 | 98 | |||||||||||||||
9SD-222B | 150 | #3 | 121 | 8,0 | 321 |
Полный каталог отвёрток Pro'sKit в нашем интернет-магазине →